Beteiligung der Krankenkassen an den Kursgebühren
Krankenkasse | Beteiligung in % |
Actimonda BKK | 100% |
AGIDA | 100% |
AOK Baden-Württemberg | 80% |
AOK Bayern | 77,32% |
AOK Bremen / Bremerhafen | 82,47% |
AOK Hessen | 100% |
AOK Niedersachsen | 85% |
AOK Nordost | 100% |
AOK NordWest | 100% |
AOK Plus |
77,32% |
AOK Rheinland/Hamburg | 77,32% |
AOK Sachsen Anhalt | 80% |
atlas BKK ahlmann | 100% |
Audi BKK | 92,78% |
Bahn BKK | 80% |
BARMER GEK | 77,32% |
Bertelsmann BKK | 82,47% |
BIG direkt | 100% |
BKK Achenbach Buschhütten | 80% |
BKK advita | 80% |
BKK Aesculap | 75% |
BKK AKZO Nobel | 90% |
BKK B. Braun Melsungen AG | 74,23% |
BKK BPW Bergische Achsen KG | 82,47% |
BKK Deutsche Bank | 77,32% |
BKK Diakonie | 80% |
BKK Dürkopp Adler | 90% |
BKK EUREGIO | 100% |
BKK EWE | 100% |
BKK exclusiv | 100% |
BKK Faber Castell & Partner | 100% |
BKK Firmus | 100% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 77,32% |
BKK Groz-Beckert | 82,47% |
BKK HENSCHEL Plus | 82,47% |
BKK Herkules | 95,% |
BKK Linde | 80% |
BKK MAHLE | 77,32% |
bkk melitta hmr | 100% |
BKK MEM | 100% |
BKK Miele | 85% |
BKK Mobil | 100% |
BKK MTU | 80% |
BKK PFAFF | 80% |
BKK Pfalz | 90% |
BKK ProVita | 80% |
BKK Public | 85% |
BKK pwc | 100% |
BKK RRW | 80% |
BKK RWE | 100% |
BKK Salzgitter | 85% |
BKK SCHEUFELEN | 85% |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 85% |
BKK Stadt Augsburg | 75% |
BKK Technoform | 90% |
BKK Textilgruppe Hof | 90% |
BKK VBU | 100% |
BKK VDN | 100% |
BKK VerbundPlus | 90% |
BKK voralb | 85% |
BKK Vital | 100% |
BKK WERRA-MEISSNER | 80% |
BKK Wirtschaft und Finanzen | 100% |
BKK ZF & Partner | 100% |
BKK24 | 100% |
BMW BKK | 90% |
BOSCH BKK | 100% |
Brandenburgische BKK | 80% |
Continentale BKK | 100% |
Daimler BKK | 90% |
DAK Gesundheit | 80% |
Debeka BKK | 80% |
Die Bergische Krankenkasse | 100% |
Die Schwenninger Krankenkasse | 90% |
energie BKK | 80% |
EY BKK | 100% |
Freudenberg BKK | 80% |
HEIMAT | 100% |
HEK | 77,32% |
HKK | 80% |
IKK BB | 77,32% |
IKK classic | 100% |
IKK gesundplus | 82,47% |
IKK Nord | 100% |
IKK Südwest | 77,32% |
KKH | 100% |
KNAPPSCHAFT | 82,47% |
Krones BKK | 80% |
Merck BKK | 85% |
Metzinger BKK | 80% |
mhplus | 72,17% |
Novitas | 80% |
pronova | 80% |
R+V BKK | 80% |
Salus BKK | 80% |
SBK | 75% |
SECURVITA | 77,32% |
SIEMAG BKK | 85% |
SKD BKK | 90% |
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | 80% |
Südzucker BKK | 100% |
TBK BKK | 82,47% |
Techniker | 100% |
TUI BKK | 85% |
Viactiv | 100% |
Wieland BKK | 82,47% |
WMF BKK | 80% |
Hinweis: Die Angaben sind ohne Gewähr!
Die Kassen können ihre Beteiligung ändern.
Bitte prüfen Sie die Beteiligung durch einen Anruf bei der Krankenkasse mit Angabe unserer Kurs-ID 20200407-1192515